<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Audienţa presei quality: comentarii la evoluţia dintr-un an</title>
	<atom:link href="http://mihneamaruta.ro/2009/05/06/audienta-presei-quality-comentarii-la-evolutia-dintr-un-an/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihneamaruta.ro/2009/05/06/audienta-presei-quality-comentarii-la-evolutia-dintr-un-an/</link>
	<description>lui Mihnea Măruţă</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Olivian BREDA</title>
		<link>http://mihneamaruta.ro/2009/05/06/audienta-presei-quality-comentarii-la-evolutia-dintr-un-an/comment-page-1/#comment-6053</link>
		<dc:creator>Olivian BREDA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 04:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mihneamaruta.ro/?p=3290#comment-6053</guid>
		<description>Eu cred ca cititorii Gandului si cei ai Cotidianului sunt radical diferiti din urmatoarea perspectiva: accentul pe lucruri negative (de la critica crancena, la gasirea subiectelor dramatice) pentru Gandul si pe cele pozitive (ce tari suntem, ce lucru frumos am gasit, cata noblete) al Cotidianului. Cel putin asa vad eu lucrurile. :)

Gandul si Cotidianul, desi sunt scrise ambele bine, sunt de pe planete diferite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu cred ca cititorii Gandului si cei ai Cotidianului sunt radical diferiti din urmatoarea perspectiva: accentul pe lucruri negative (de la critica crancena, la gasirea subiectelor dramatice) pentru Gandul si pe cele pozitive (ce tari suntem, ce lucru frumos am gasit, cata noblete) al Cotidianului. Cel putin asa vad eu lucrurile. <img src='http://mihneamaruta.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gandul si Cotidianul, desi sunt scrise ambele bine, sunt de pe planete diferite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihnea Maruta</title>
		<link>http://mihneamaruta.ro/2009/05/06/audienta-presei-quality-comentarii-la-evolutia-dintr-un-an/comment-page-1/#comment-6011</link>
		<dc:creator>Mihnea Maruta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 15:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mihneamaruta.ro/?p=3290#comment-6011</guid>
		<description>iann: Completările sunt binevenite, mulţumesc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iann: Completările sunt binevenite, mulţumesc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iann</title>
		<link>http://mihneamaruta.ro/2009/05/06/audienta-presei-quality-comentarii-la-evolutia-dintr-un-an/comment-page-1/#comment-6010</link>
		<dc:creator>iann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 15:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mihneamaruta.ro/?p=3290#comment-6010</guid>
		<description>Salut
Creionarea ta e destul de ok insa trebuie sat ii cont si de niste detalii tehnice, care sunt cunoscute de oamenii de la alte departamente decat cel editorial [in cazul asta marketing]. desi este un instrument benefic pentru intreaga industrie, SNA-ul are si el bubele lui, asa ca trendurile pot fi urmarite doar intr-un mod general. punctual ca sa fiu mai clar titlurile cu vechi se bucura de o remanenta istorica [vezi ciudatul Curierul National cu mai putin de 3,000 copii vandute pe editie] iar titlurile care se bucura de expunere tv pot inregistra o audienta supraevaluata si care sa nu tina cont de campaniile editoriale sau de marketing.

Jurnalul, Evenimentul si Romania libera poate ca era firesc sa scada in audienta 2008 vs 2007 pentru ca si tirajele lor vandute au scazut. Evenimentul chiar mai mult de atat pentru chiar nu a mai comunicat nimic in ultimul an, Romania libera macar a mai avut niste inserturi. Ziua cred ca e un capitol inchis.

Acelasi trend descrescator al audientei ar fi trebuit sa il urmeze si Cotidianul [stiu poate e greu de acceptat mai ales ca ai lucrat acolo] a avut un -7% in vanzari 2008 fata de 2007 insa datorita remanentei acumuleaza acum ce nu a cuantificat atunci cand a avut si 3 inserturi pe saptamana. La fel nici gandul nu a mai comunicat nimic si nu cred ca publicul de la Gandul/ Cotidianul e similar cu cel d ela ZF – sunt de vazut si demograficele: cititorul de gandul este functionarul local, cu studii superioare si venituri medii din orasele mari si medii, cotidianul yuppies iar la ZF top si middle managerul din mediul privat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut<br />
Creionarea ta e destul de ok insa trebuie sat ii cont si de niste detalii tehnice, care sunt cunoscute de oamenii de la alte departamente decat cel editorial [in cazul asta marketing]. desi este un instrument benefic pentru intreaga industrie, SNA-ul are si el bubele lui, asa ca trendurile pot fi urmarite doar intr-un mod general. punctual ca sa fiu mai clar titlurile cu vechi se bucura de o remanenta istorica [vezi ciudatul Curierul National cu mai putin de 3,000 copii vandute pe editie] iar titlurile care se bucura de expunere tv pot inregistra o audienta supraevaluata si care sa nu tina cont de campaniile editoriale sau de marketing.</p>
<p>Jurnalul, Evenimentul si Romania libera poate ca era firesc sa scada in audienta 2008 vs 2007 pentru ca si tirajele lor vandute au scazut. Evenimentul chiar mai mult de atat pentru chiar nu a mai comunicat nimic in ultimul an, Romania libera macar a mai avut niste inserturi. Ziua cred ca e un capitol inchis.</p>
<p>Acelasi trend descrescator al audientei ar fi trebuit sa il urmeze si Cotidianul [stiu poate e greu de acceptat mai ales ca ai lucrat acolo] a avut un -7% in vanzari 2008 fata de 2007 insa datorita remanentei acumuleaza acum ce nu a cuantificat atunci cand a avut si 3 inserturi pe saptamana. La fel nici gandul nu a mai comunicat nimic si nu cred ca publicul de la Gandul/ Cotidianul e similar cu cel d ela ZF – sunt de vazut si demograficele: cititorul de gandul este functionarul local, cu studii superioare si venituri medii din orasele mari si medii, cotidianul yuppies iar la ZF top si middle managerul din mediul privat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gaboss</title>
		<link>http://mihneamaruta.ro/2009/05/06/audienta-presei-quality-comentarii-la-evolutia-dintr-un-an/comment-page-1/#comment-6001</link>
		<dc:creator>gaboss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mihneamaruta.ro/?p=3290#comment-6001</guid>
		<description>Marea buba (dar n-ai ce-i face) e ca cifrele de &quot;audienta&quot; SNA (cati citesc fiecare numar al unei publicatii) au la baza sondaje, din cate stiu eu. Adica sunt intrebati oamenii &quot;Ce ziare cititi?&quot; &quot;Cu ce frecventa&quot;, bla bla bla. Iar oamenii tind sa spun ziare de care au auzit, chiar daca nu le citesc. Plus, daca eu ma uit la Mircea Badea, care citeste din Jurnalul National zilnic, pot sa zic si eu ca citesc JN, nu? Dar am pus mana pe el? Am vazut reclamele? Ioc! Locurile unde poate 10 oameni citesc un ziar ar fi institutiile de stat sau chiar redactiile institutiilor de presa, unde se face (sau se primeste moka) cate un abonament. Iar in cazul Libertatea si al ziarelor de sport exista aceasta posibilitate pe santier sau in &quot;situatii&quot; similare, unde muncitorii il trec dintr-o mana in alta. In rest, sa fim seriosi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marea buba (dar n-ai ce-i face) e ca cifrele de &#8220;audienta&#8221; SNA (cati citesc fiecare numar al unei publicatii) au la baza sondaje, din cate stiu eu. Adica sunt intrebati oamenii &#8220;Ce ziare cititi?&#8221; &#8220;Cu ce frecventa&#8221;, bla bla bla. Iar oamenii tind sa spun ziare de care au auzit, chiar daca nu le citesc. Plus, daca eu ma uit la Mircea Badea, care citeste din Jurnalul National zilnic, pot sa zic si eu ca citesc JN, nu? Dar am pus mana pe el? Am vazut reclamele? Ioc! Locurile unde poate 10 oameni citesc un ziar ar fi institutiile de stat sau chiar redactiile institutiilor de presa, unde se face (sau se primeste moka) cate un abonament. Iar in cazul Libertatea si al ziarelor de sport exista aceasta posibilitate pe santier sau in &#8220;situatii&#8221; similare, unde muncitorii il trec dintr-o mana in alta. In rest, sa fim seriosi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihnea Maruta &#124; FocusBlog</title>
		<link>http://mihneamaruta.ro/2009/05/06/audienta-presei-quality-comentarii-la-evolutia-dintr-un-an/comment-page-1/#comment-5993</link>
		<dc:creator>Mihnea Maruta &#124; FocusBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mihneamaruta.ro/?p=3290#comment-5993</guid>
		<description>[...] Analizele lui surprind esentialul. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analizele lui surprind esentialul. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihnea Maruta</title>
		<link>http://mihneamaruta.ro/2009/05/06/audienta-presei-quality-comentarii-la-evolutia-dintr-un-an/comment-page-1/#comment-5967</link>
		<dc:creator>Mihnea Maruta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mihneamaruta.ro/?p=3290#comment-5967</guid>
		<description>Dragoş: Mulţumesc :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dragoş: Mulţumesc <img src='http://mihneamaruta.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dragos</title>
		<link>http://mihneamaruta.ro/2009/05/06/audienta-presei-quality-comentarii-la-evolutia-dintr-un-an/comment-page-1/#comment-5965</link>
		<dc:creator>Dragos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mihneamaruta.ro/?p=3290#comment-5965</guid>
		<description>Raspuns la intrebarea de la pct 8: ZF + Cotidianul + Gandul
-audienta duplicata: 694 mii
-audienta neta: 604 mii
-citesc toate cele 3 titluri - 10 mii
-citesc doua titluri din 3 - 70 mii
-citesc un singur titlu - 524 mii

Deci 80 mii (13% din audienta neta) citesc cel putin 2 din 3.
Iertatzi ca m-am trezit tarziu:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raspuns la intrebarea de la pct 8: ZF + Cotidianul + Gandul<br />
-audienta duplicata: 694 mii<br />
-audienta neta: 604 mii<br />
-citesc toate cele 3 titluri &#8211; 10 mii<br />
-citesc doua titluri din 3 &#8211; 70 mii<br />
-citesc un singur titlu &#8211; 524 mii</p>
<p>Deci 80 mii (13% din audienta neta) citesc cel putin 2 din 3.<br />
Iertatzi ca m-am trezit tarziu:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Turnofftheglory</title>
		<link>http://mihneamaruta.ro/2009/05/06/audienta-presei-quality-comentarii-la-evolutia-dintr-un-an/comment-page-1/#comment-5922</link>
		<dc:creator>Turnofftheglory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mihneamaruta.ro/?p=3290#comment-5922</guid>
		<description>Uitasi sa intreb la domnul Maruta ca mie lene sa trec pe la Brat, tirajele includ si returnarile pentru dat la topit? :evil:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uitasi sa intreb la domnul Maruta ca mie lene sa trec pe la Brat, tirajele includ si returnarile pentru dat la topit? <img src='http://mihneamaruta.ro/wp-includes/images/smilies/icon_evil.gif' alt=':evil:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Turnofftheglory</title>
		<link>http://mihneamaruta.ro/2009/05/06/audienta-presei-quality-comentarii-la-evolutia-dintr-un-an/comment-page-1/#comment-5921</link>
		<dc:creator>Turnofftheglory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mihneamaruta.ro/?p=3290#comment-5921</guid>
		<description>Cristian Banu, Mihnea, un ziar de hartie(cea mai proasta calitate desigur), moare rapid, se poate rasfoi de un cititor, 10 sau 20.Problema e ca real un ziar are in jur de 1,3 - 1,4 cititori.Intrebati retoric ce IQ trebuie sa ai.Raspunsul e:foarte mare.Acele cifre sunt arme de marketing, cu acele cifre se infoaie agentia de publiciate impreuna cu frumoase powerpointuri si isi abureste clientul impreuna cu media plannerul.Totul e pe bani.
Daca eu director de marketing doresc sa fac campanie nationala si discut cu agentia, aceasta binevoitoare imi pune la dispozitie cifre si costuri iar eu le voi lua de bune.Impartiti va rog un cotidian de 20 000 de exemplare la 40 si o sa obtineti o rusinoasa cifra reala de audienta.Un blog ca al lui Arhi sau Cabral are o audienta considerabila comparand cu un ziar.
Pentru ca eu sunt oarecum baiat de treaba si intrebati, ce legatura are blogul cu quality paper, voi fi indulgent si voi spune ca Adevarul se bate cu un cotidian local intr-un oras sa zicem Vaslui el cu 40 000 pe national si ala local cu 4 000.Cine castiga?Blogul. :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cristian Banu, Mihnea, un ziar de hartie(cea mai proasta calitate desigur), moare rapid, se poate rasfoi de un cititor, 10 sau 20.Problema e ca real un ziar are in jur de 1,3 &#8211; 1,4 cititori.Intrebati retoric ce IQ trebuie sa ai.Raspunsul e:foarte mare.Acele cifre sunt arme de marketing, cu acele cifre se infoaie agentia de publiciate impreuna cu frumoase powerpointuri si isi abureste clientul impreuna cu media plannerul.Totul e pe bani.<br />
Daca eu director de marketing doresc sa fac campanie nationala si discut cu agentia, aceasta binevoitoare imi pune la dispozitie cifre si costuri iar eu le voi lua de bune.Impartiti va rog un cotidian de 20 000 de exemplare la 40 si o sa obtineti o rusinoasa cifra reala de audienta.Un blog ca al lui Arhi sau Cabral are o audienta considerabila comparand cu un ziar.<br />
Pentru ca eu sunt oarecum baiat de treaba si intrebati, ce legatura are blogul cu quality paper, voi fi indulgent si voi spune ca Adevarul se bate cu un cotidian local intr-un oras sa zicem Vaslui el cu 40 000 pe national si ala local cu 4 000.Cine castiga?Blogul. <img src='http://mihneamaruta.ro/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neagrigore</title>
		<link>http://mihneamaruta.ro/2009/05/06/audienta-presei-quality-comentarii-la-evolutia-dintr-un-an/comment-page-1/#comment-5912</link>
		<dc:creator>neagrigore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mihneamaruta.ro/?p=3290#comment-5912</guid>
		<description>am ajuns sa ma gandesc la ziua cand am sa vad dilema schimbata, ca la un fel de scenariu science fiction ... dilema este un studiu de caz pentru cei care cred ca nu poti sa iti pastrezi coloana vertebrala mai mult de doua zile in Romania :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am ajuns sa ma gandesc la ziua cand am sa vad dilema schimbata, ca la un fel de scenariu science fiction &#8230; dilema este un studiu de caz pentru cei care cred ca nu poti sa iti pastrezi coloana vertebrala mai mult de doua zile in Romania <img src='http://mihneamaruta.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

